Немає товарів
*Акція "БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ АКЦІЙНОЮ ТЕХНІКИ INDESIT, а саме: OMTWE71252SEU; OMTWE81283WKEU; DSCFE1B10SRU; DIC3B+16A; OMTWE71483WEU; DSFO3T224C; DSIC3M19; INC20T321EU; EWDE71280WEU; INC18T311; DFE1B1913; BTWD61053(EU); DIE2B19A; BTWD51052(EU); BTWA61053(EU); BTWD61253(EU); BTWE71253P(EU); INFC8TI22X; OMTWSA61053WKEU; LI7SN1EW; LI9S1EW; DSIE2B10; LI7S1EW; OMTWSE61051WKUA; LI9S1ES; BTWA51052(UA); OMTWSE61252WEU; LI7S1ES; OMTWSA51052WEU;LI6 S1E W;OMTWSA61052WUA" діє з 01.10.2024 по 31.10.2024 (включно) на всій території УКРАЇНИ (крім АР Крим і тимчасово окупованих областей України).
Дана акція розповсюджується на техніку, куплену в Інтернет-магазині indesit.com.ua та доставляється за рахунок відправника, адресною доставкою (до під'їзду / воріт) за допомогою кур' єрской службой Meest Express або на вантажне відділення Нової пошти.
** ЯКЩО АКЦІЙНА МОДЕЛЬ ТЕХНІКИ INDESIT БЕРЕ УЧАСТЬ В ДЕКІЛЬКОХ АКЦІЯХ, ТО СПОЖИВАЧ МОЖЕ ВИБРАТИ ТІЛЬКИ ОДНУ З НИХ.
Тип встановлення | Вбудована |
Тип | Повногабаритна |
Дисплей | Так |
Місткість комплектів (шт.) | 14 |
Тип мотора | Інверторний |
Кількість корзин | 2 |
Загальний корисний об'єм (л) | 295 |
Система охолодження мороз. камери | No Frost |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 176.3 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Дисплей | LED індикація |
Загальний корисний об'єм (л) | 335 |
Система охолодження мороз. камери | No Frost |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 191.2 |
Енергоефективність | A++ |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Дисплей | LED індикація |
Тип варильної поверхні | Газова |
Количество газовых конфорок | 4 |
Матеріал решіток | Емальована сталь |
Об'єм духовки (л) | 59 |
Тип гриля | Газовий |
Країна виробництва | Польща |
Кількість режимів | 2 |
Тип духової шафи | Газова |
Тип пральної машини | Вузька 42-47 см. |
Завантаження (кг) | 6 |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Польща |
Тип пральної машини | Вузька 42-47 см. |
Завантаження (кг) | 6 |
Віджим (об./хвил.) | 1200 |
Тип двигуна | Інверторний |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Країна виробництва | Польща |
Колір корпусу | Білий |
Тип морозильной камери | Скриня |
Збереження температури при знестурмленні (год.) | 45 |
Загальний об'єм (л) | 316 |
Загальний корисний об'єм (л) | 312 |
Дисплей | Зовнішня LED індикація |
Країна виробництва | Ітіалія |
Загальний корисний об'єм (л) | 335 |
Система охолодження мороз. камери | No Frost |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 191.2 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Дисплей | LED індикація |
Загальний корисний об'єм (л) | 272 |
Система охолодження мороз. камери | Статична |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 158.8 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Білий |
Дисплей | LED індикація |
Загальний корисний об'єм (л) | 339 |
Система охолодження мороз. камери | Статична |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 188.9 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Білий |
Дисплей | LED індикація |
Тип пральної машини | Вузька 42-47 см. |
Завантаження (кг) | 6 |
Віджим (об./хвил.) | 1200 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Польща |
Загальний корисний об'єм (л) | 308 |
Система охолодження мороз. камери | Статична |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 176.3 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Білий |
Дисплей | LED індикація |
Тип встановлення | Вбудована |
Тип | Повногабаритна |
Місткість комплектів (шт.) | 14 |
Тип мотора | Інверторний |
Кількість корзин | 2 |
Загальний корисний об'єм (л) | 339 |
Система охолодження мороз. камери | Статична |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 188.9 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Сріблястий |
Дисплей | LED індикація |
Тип варильної поверхні | Газова |
Количество газовых конфорок | 4 |
Матеріал решіток | Емальована сталь |
Об'єм духовки (л) | 59 |
Тип гриля | Електричний |
Країна виробництва | Польща |
Кількість режимів | 7 |
Тип духової шафи | Eлектричний |
Тип пральної машини | Повногабаритна 48-65 см. |
Завантаження (кг) | 7 |
Віджим (об./хвил.) | 1200 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Польща |
Тип пральної машини | Вузька 42-47 см. |
Завантаження (кг) | 5 |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | LED-індикация |
Енергоефективність | А++ |
Країна виробництва | Польща |
Тип пральної машини | Повногабаритна 48-65 см. |
Завантаження (кг) | 7 |
Віджим (об./хвил.) | 1400 |
Тип двигуна | Інверторний |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Польща |
Тип встановлення | Соло |
Тип | Вузька |
Дисплей | Так |
Місткість комплектів (шт.) | 10 |
Тип мотора | Інверторний |
Опція Половинне завантаження | Так |
Кількість корзин | 2 |
Тип варильної поверхні | Газова |
Количество газовых конфорок | 4 |
Матеріал решіток | Емальована сталь |
Об'єм духовки (л) | 59 |
Країна виробництва | Польща |
Кількість режимів | 1 |
Тип духової шафи | Газова |
Тип пральної машини | З вертикальним завантаженням |
Завантаження (кг) | 5 |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | LED-індикация |
Енергоефективність | А++ |
Країна виробництва | Словаччина |
Тип духової шафи | Eлектричний |
Внутрішній об'єм (л) | 66 |
Тип направляючих | Рельєфні |
Тип очищення | Емаль легкого очищення |
Кількість програм | 6 |
Країна виробництва | Польща |
Загальний корисний об'єм (л) | 372 |
Система охолодження мороз. камери | Статична |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 201.3 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Сріблястий |
Дисплей | LED індикація |
Тип духової шафи | Eлектричний |
Внутрішній об'єм (л) | 71 |
Тип направляючих | Зйомні |
Тип очищення | Емаль легкого очищення |
Кількість програм | 8 |
Дисплей | Цифровий |
Автоматичні режими | Так |
Країна виробництва | Польща |
Загальний корисний об'єм (л) | 367 |
Система охолодження мороз. камери | No Frost |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 202.7 |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Білий |
Дисплей | LED індикація |
Загальний корисний об'єм (л) | 367 |
Система охолодження мороз. камери | No Frost |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 202.7 |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Дисплей | LED індикація |
Загальний корисний об'єм (л) | 308 |
Система охолодження мороз. камери | Статична |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 176.3 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Сріблястий |
Дисплей | LED індикація |
Загальний корисний об'єм (л) | 335 |
Система охолодження мороз. камери | No Frost |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 191.2 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Білий |
Дисплей | LED індикація |
Тип пральної машини | Вузька 42-47 см. |
Завантаження (кг) | 5 |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | LED-дисплей |
Енергоефективність | А++ |
Країна виробництва | Польща |
Загальний корисний об'єм (л) | 372 |
Система охолодження мороз. камери | Статична |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 201.3 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Білий |
Дисплей | LED індикація |
Тип варильної поверхні | Електрична |
Колір | Чорний |
Країна виробництва | Ітіалія |
Розміри для вбудовування (ВхШхГ,см) | 4.2х56х49 |
Тип управління | Сенсор |
Тип встановлення | Соло |
Тип | Повногабаритна |
Місткість комплектів (шт.) | 13 |
Тип мотора | Інверторний |
Кількість корзин | 2 |
Тип варильної поверхні | Газова |
Колір | Нержавіюча сталь |
Країна виробництва | Ітіалія |
Розміри для вбудовування (ВхШхГ,см) | 55.5x47.5 |
Тип управління | Механічне |
Тип пральної машини | Повногабаритна 48-65 см. |
Завантаження (кг) | 8 |
Віджим (об./хвил.) | 1200 |
Тип двигуна | Інверторний |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Польща |
Тип встановлення | Соло |
Тип | Вузька |
Дисплей | Ні |
Місткість комплектів (шт.) | 10 |
Тип мотора | Інверторний |
Кількість корзин | 2 |
Тип встановлення | Вбудована |
Тип | Вузька |
Дисплей | Так |
Місткість комплектів (шт.) | 10 |
Тип мотора | Інверторний |
Опція Половинне завантаження | Так |
Кількість корзин | 2 |
Тип пральної машини | Пральная машина з сушкою |
Завантаження (кг) | 7 |
Віджим (об./хвил.) | 1200 |
Тип двигуна | Інверторний |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А |
Країна виробництва | Ітіалія |
Тип пральної машини | З вертикальним завантаженням |
Завантаження (кг) | 6 |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | Цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Словаччина |
Тип пральної машини | З вертикальним завантаженням |
Завантаження (кг) | 5 |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | Цифровий дисплей |
Енергоефективність | А++ |
Країна виробництва | Словаччина |
Тип пральної машини | З вертикальним завантаженням |
Завантаження (кг) | 6 |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | LED-індикация |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Словаччина |
Тип пральної машини | З вертикальним завантаженням |
Завантаження (кг) | 6 |
Віджим (об./хвил.) | 1200 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | Цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Словаччина |
Тип пральної машини | З вертикальним завантаженням |
Завантаження (кг) | 7 |
Віджим (об./хвил.) | 1200 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Словаччина |
Тип варильної поверхні | Газова |
Количество газовых конфорок | 4 |
Матеріал решіток | Емальована сталь |
Об'єм духовки (л) | 59 |
Тип гриля | Газовий |
Країна виробництва | Польща |
Кількість режимів | 2 |
Тип духової шафи | Газова |
Тип пральної машини | Вузька 42-47 см. |
Завантаження (кг) | 6 |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | LED-дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Польща |
Тип встановлення | Вбудована |
Тип | Вузька |
Місткість комплектів (шт.) | 10 |
Тип мотора | Синхронний |
Опція Половинне завантаження | Так |
Кількість корзин | 2 |
Тип духової шафи | Eлектричний |
Внутрішній об'єм (л) | 71 |
Тип направляючих | Зйомні |
Тип очищення | Гідролітична |
Кількість програм | 11 |
Дисплей | Цифровий |
Автоматичні режими | Так |
Країна виробництва | Польща |
Тип варильної поверхні | Електрична |
Колір | Нержавіюча сталь |
Країна виробництва | Ітіалія |
Розміри для вбудовування (ВхШхГ,см) | 2х55.8х49 |
Тип управління | Механічне |
Тип пральної машини | Вузька 42-47 см. |
Завантаження (кг) | 6 |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | LED-дисплей |
Енергоефективність | А++ |
Країна виробництва | Польща |
Тип варильної поверхні | Газова |
Количество газовых конфорок | 4 |
Матеріал решіток | Емальована сталь |
Об'єм духовки (л) | 59 |
Тип гриля | Електричний |
Країна виробництва | Польща |
Кількість режимів | 7 |
Тип духової шафи | Eлектричний |
Тип варильної поверхні | Електрична |
Об'єм духовки (л) | 61 |
Тип гриля | Електричний |
Количество электрических конфорок | 4 |
Країна виробництва | Польща |
Кількість режимів | 5 |
Тип духової шафи | Eлектричний |
Тип пральної машини | Вузька 42-47 см. |
Завантаження (кг) | 7 |
Віджим (об./хвил.) | 1200 |
Тип двигуна | Інверторний |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Ітіалія |
Загальний корисний об'єм (л) | 280 |
Система охолодження мороз. камери | No Frost |
Країна виробництва | Ітіалія |
Висота продукту (см) | 193.5 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Вбудованний |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Білий |
Дисплей | LED індикація |
ЗНИЖЕНО В ЦІНІ!Причина уцінки:...