Загальний корисний об'єм (л) | 280 |
Система охолодження мороз. камери | No Frost |
Країна виробництва | Ітіалія |
Висота продукту (см) | 193.5 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Вбудованний |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Білий |
Дисплей | LED індикація |
Тип встановлення | Вбудована |
Тип | Вузька |
Місткість комплектів (шт.) | 10 |
Тип мотора | Синхронний |
Опція Половинне завантаження | Так |
Кількість корзин | 2 |
-20%
Загальний корисний об'єм (л) | 339 |
Система охолодження мороз. камери | Статична |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 188.9 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Білий |
Дисплей | LED індикація |
Тип встановлення | Соло |
Тип | Вузька |
Дисплей | Так |
Місткість комплектів (шт.) | 10 |
Тип мотора | Інверторний |
Опція Половинне завантаження | Так |
Кількість корзин | 2 |
-19%
Тип пральної машини | Вузька 42-47 см. |
Завантаження (кг) | 6 |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | LED-дисплей |
Енергоефективність | А++ |
Країна виробництва | Польща |
Тип встановлення | Соло |
Тип | Вузька |
Дисплей | Так |
Місткість комплектів (шт.) | 10 |
Тип мотора | Інверторний |
Опція Половинне завантаження | Так |
Кількість корзин | 2 |
-14%
Загальний корисний об'єм (л) | 339 |
Система охолодження мороз. камери | Статична |
Країна виробництва | Польща |
Висота продукту (см) | 188.9 |
Енергоефективність | A+ |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Колір корпусу | Білий |
Дисплей | LED індикація |
Тип пральної машини | Вузька 42-47 см. |
Завантаження (кг) | 6 |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Польща |
-23%
Підписуйтесь на нашу розсилку та першими отримуйте інформацію про наші спеціальні пропозиції, акції, знижки та нові надходження.
Графік роботи інтернет магазину:
Графік роботи інформаційної лінії: