Увага: Остання одиниця!
У наявності з:
Тип пральної машини | З вертикальним завантаженням |
Енергоефективність | А++ |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Завантаження (кг) | 5 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | LED-індикация |
Країна виробництва | Словаччина |
Вузька пральна машина Indesit BTWA51052 (UA) з вертикальним завантаженням - 5 кг. Клас енергоспоживання A ++. Швидкий і енергоефективний віджим зі швидкістю 1000 об. / Хв. З функція Turn & Wash натиснувши одну кнопку Ви зможемо випрати білизну при температурі 30 ° C, з максимальним завантаженням 4 кг, білизна з бавовни або синтетики, всього за 45 хвилин. Опція "Попереднє прання" видаляє навіть найстійкіші забруднення. Ідеально підходить для видалення стійких плям або сильно забрудненого одягу. Завдяки новій ручці з технологією Push & Open ви можете легко відкрити пральну машину, навіть коли ваші руки зайняті. Новий ергономічний дизайн пральної машини Indesit BTWA51052 (UA) ще більше спрощує відкриття пральної машини з вертикальним завантаженням.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип пральної машини | З вертикальним завантаженням |
Лінія дизайну | Innex |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Завантаження (кг) | 5 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | LED-індикация |
Кількість програм прання | 11 |
Країна виробництва | Словаччина |
Фірмова технологія | Turn&Wash |
Колір корпусу | Білий |
ПРОГРАМИ | |
Turn&Wash | Так |
Бавовна | Так |
Еко Бавовна | Так |
Синтетика | Так |
Кольорові речі | Так |
Вовна | Так |
Делікатне | Так |
Полоскання та віджим | Так |
Віджим та злив | Так |
Бавовна 60° (швидка) | Так |
Бавовна 40° (швидка) | Так |
Бавовна 30° (швидка) | Так |
Синтетичні (швидка) | Так |
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІЇ | |
EcoTime | Так |
Попереднє прання | Так |
Інтенсивне прання | Так |
Додаткове ополіскування | Так |
Відбілювання | Так |
Rapid Wash (Прискорене прання) | Так |
Таймер відкладенного старту | Так |
Вибір температури прання | Так |
Вибір швидкості віджиму | Так |
Режим енергозбереження | Так |
ПРОДУКТИВНIСТЬ | |
Енергоефективність | А++ |
Клас віджиму | C |
Довжина шнура живлення (см) | 120 |
Клас прання | А |
Річне споживання води (л./рік.) | 7400 |
Рівень шуму під час прання (дБ/А) | 60 |
Рівень шуму під час віджиму (дБ/А) | 76 |
Струм (А) | 10 |
Потужність (Вт) | 2100 |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА | |
Вага нетто (кг) | 53 |
Висота продукту (см) | 90 |
Ширина продукту (см) | 40 |
Глибина продукту (см) | 60 |
ГАРАНТІЯ | |
Розширена гарантія | 10 років на мотор |
Основна гарантія | 2 роки повної гарантії |
Загальна гарантія | 2 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Тип пральної машини | З вертикальним завантаженням |
Лінія дизайну | Innex |
Енергоефективність | А++ |
Віджим (об./хвил.) | 1000 |
Клас віджиму | C |
Довжина шнура живлення (см) | 120 |
Вага нетто (кг) | 53 |
Завантаження (кг) | 5 |
Тип двигуна | Колекторний |
Дисплей | LED-індикация |
Кількість програм прання | 11 |
Клас прання | А |
Річне споживання води (л./рік.) | 7400 |
Рівень шуму під час прання (дБ/А) | 60 |
Рівень шуму під час віджиму (дБ/А) | 76 |
Струм (А) | 10 |
Потужність (Вт) | 2100 |
Turn&Wash | Так |
Бавовна | Так |
Еко Бавовна | Так |
Синтетика | Так |
Кольорові речі | Так |
Розширена гарантія | 10 років на мотор |
Вовна | Так |
Делікатне | Так |
Полоскання та віджим | Так |
Віджим та злив | Так |
EcoTime | Так |
Попереднє прання | Так |
Інтенсивне прання | Так |
Додаткове ополіскування | Так |
Відбілювання | Так |
Rapid Wash (Прискорене прання) | Так |
Таймер відкладенного старту | Так |
Вибір температури прання | Так |
Вибір швидкості віджиму | Так |
Країна виробництва | Словаччина |
Фірмова технологія | Turn&Wash |
Бавовна 60° (швидка) | Так |
Бавовна 40° (швидка) | Так |
Режим енергозбереження | Так |
Висота продукту (см) | 90 |
Ширина продукту (см) | 40 |
Глибина продукту (см) | 60 |
Основна гарантія | 2 роки повної гарантії |
Загальна гарантія | 2 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Бавовна 30° (швидка) | Так |
Синтетичні (швидка) | Так |
Колір корпусу | Білий |
Хороша пральна машина, має 5 кілограмів загрузки, добре пере речі, проста у використанні, тиха, економна, саме головне мало займає місця те що шукали, має багато програм за допомогою яких речі завжди будуть добре випрані. Є відстрочка запуску. Сподобалось що європейська збірка. Покупкою задоволенні.
Отрабатывает все программы по времени как и заявлено в таблице от производителя, по шуму обычная как и все в такой ценовой категории, к тому же горизонтальная загрузка как по мне это надёжно. Как по мне, сборка качественная и добротная, ничего не телепается и не люфтит и ни капли не хлипкое, с отсеков для порошков и ополаскивателей все вымывает отлично, ничего не остаётся. Вообщем хорошая простая стиралка! Мы довольны)
За свои деньги машинка выполняет функцию. На вид хлипкая, но стирает хорошо. Надеюсь послужит при бережном использовании, обязательно нужно ее просушивать и само помещение проветривать,чтобы оттянуть ее ржавение. Единственным непонятным моментом осталось почему кондиционер не выполаскивается с отсека, вроде делаем всё правильно...(заглушку сзаду убрали,но ничего не изменилось). Надеюсь это будет наименьшим разочарованием в этой машинке.
У нас такая машинка стоит уже 3 года, служит замечательно, выполняет свои функции
Машинка компактная, не шумная, качество стирки хорошее.
Шумить сильніше ніж машинка з фронтальним завантаженням, але для мене це норма, бо це вже друга вертикалка якою я користуюся. Пере чудово, особливо сподобався великий вибір швидких програм, рекомендую.
При использовании чуть больше чем пол года, что стало заметно по стиральной машине. Экономичность - электроэнергии и воды расход стал меньше от предыдущей стиральной машины, которой было лет так 12, к стате то же Indesit. Подобраны программы в стиральной машине очень рационально, а также наличие коротких программ это экономия и времени и ресурсов. Сборка Европейская, цена очень адекватная. При работе единственное шумновата, но как нам показывали варианты тихих инверторных то естественно и стоимость гараздо выше. В целом очень довольны.
Отличная стиральная машина с вертикальной загрузкой, купили бабушке в малогабаритную квартиру,очень удобно для старушки с верхней загрузкой, качество стирки отличное,цена приемлемая,как нам объяснили в магазине что Indesit сейчас делают в Словакии на заводе Whirlpool,поэтому не стали переплачивать и купили данную модель,шумновата на при отжиме,ну это касается всех машинок с верхней загрузкой,модель удобна в управлении, хорошее качество сборки, экономная по расходу воды и энергии, рекомендую к покупке.
Нам подходит машинка именно таких размеров и это пожалуй лучший вариант по цене и качеству, стирает нормально, вибрации почти нет даже на больших оборотах отжима, проста и удобна в управлении
Купила себе эту стиральную машину с вертикальной загрузкой INDESIT BTW A51052. Покупкой довольна - стоит своих денег! Стирает замечательно, много места не занимает, удобная и простая в использовании. Проблем в работе никаких не замечено, сделана качественно, надежная, прочная. С виду смотрится стильно и красиво. Советую эту модель!!! Благодарю за стиральную машину - ПОНРАВИЛАСЬ!!!
Моделі в порівнянні | BTW A51052 (UA) пральна машина Indesit з функцією швидке прання
| BTW D51052 (EU) пральна машина Indesit з функцією інтенсивне прання
| BTW A61053 (EU) пральна машина Indesit з функцією швидке прання
| BTW E71253P (EU) пральна машина Indesit з програмами швидкого прання
|
Ціна | 12 555 грн. | 12 999 грн. | 14 299 грн. | 15 599 грн. |
Тип пральної машини | З вертикальним завантаженням | З вертикальним завантаженням | З вертикальним завантаженням | З вертикальним завантаженням |
Лінія дизайну | Innex | Innex | Innex | Innex |
Завантаження (кг) | 5 | 5 | 6 | 7 |
Віджим (об./хвил.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
Тип двигуна | Колекторний | Колекторний | Колекторний | Колекторний |
Дисплей | LED-індикация | Цифровий дисплей | LED-індикация | Великий цифровий дисплей |
Кількість програм прання | 11 | 14 | 14 | 14 |
Фірмова технологія | Turn&Wash | Turn&Wash | Turn&Wash | Turn&Wash |
Енергоефективність | А++ | А++ | А+++ | А+++ |
Рівень шуму під час прання (дБ/А) | 60 | 60 | 60 | 58 |
Рівень шуму під час віджиму (дБ/А) | 76 | 76 | 78 | 77 |
Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий |
Висота продукту (см) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ширина продукту (см) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Глибина продукту (см) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Країна виробництва | Словаччина | Словаччина | Словаччина | Словаччина |
Вага нетто (кг) | 53 | 53 | 53 | 57 |
Розширена гарантія | 10 років на мотор | 10 років на мотор | 10 років на мотор | 10 років на мотор |
Основна гарантія | 2 роки повної гарантії | 2 роки повної гарантії | 2 роки повної гарантії | 2 роки повної гарантії |
Загальна гарантія | 2 роки повної гарантії / 10 років на мотор | 2 роки повної гарантії / 10 років на мотор | 2 роки повної гарантії / 10 років на мотор | 2 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
10 555 грн. 11 599 грн.
13 999 грн. 19 899 грн.
12 999 грн. 18 999 грн.
12 599 грн. 13 299 грн.
10 999 грн. 13 899 грн.
12 999 грн. 13 699 грн.
14 299 грн. 16 599 грн.
14 599 грн. 16 999 грн.
15 599 грн. 16 499 грн.
10 299 грн. 11 399 грн.
14 499 грн. 17 399 грн.
17 999 грн. 18 999 грн.
13 999 грн. 14 799 грн.
15 499 грн. 18 999 грн.
10 499 грн. 11 799 грн.
10 999 грн. 13 599 грн.
11 777 грн. 14 899 грн.
Підписуйтесь на нашу розсилку та першими отримуйте інформацію про наші спеціальні пропозиції, акції, знижки та нові надходження.
Графік роботи інтернет магазину:
Графік роботи інформаційної лінії: