Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Тип стиральной машины | С вертикальной загрузкой |
Энергоэффективность | А++ |
Отжим (об./мин.) | 1000 |
Загрузка (кг) | 5 |
Тип двигателя | Коллекторный |
Дисплей | LED-индикация |
Страна производства | Словакия |
Узкая стиральная машина Indesit BTWA51052(UA) с вертикальной загрузкой - 5 кг. Класc энергопотребления A++. Быстрый и энергоэффективный отжим со скоростью 1000 об./мин. С функция Turn&Wash нажав одну кнопку Вы сможете постирать белье при температуре 30°C, с максимальной загрузкой 4 кг, белье из хлопка или синтетики, всего за 45 минут. Опция "Предварительная стирка" удаляет даже самые стойкие загрязнения. Идеально подходит для удаления стойких пятен или сильно загрязненной одежды. Благодаря новой ручке с технологией Push&Open вы можете легко открыть стиральную машину, даже когда ваши руки заняты. Новый эргономичный дизайн стиральной машины Indesit BTWA51052(UA) еще больше упрощает открытие стиральной машины с верхней загрузкой.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип стиральной машины | С вертикальной загрузкой |
Линия дизайна | Innex |
Отжим (об./мин.) | 1000 |
Загрузка (кг) | 5 |
Тип двигателя | Коллекторный |
Дисплей | LED-индикация |
Количество програм стирки | 11 |
Страна производства | Словакия |
Фирменная технология | Turn&Wash |
Цвет корпуса | Белый |
ПРОГРАММЫ | |
Turn&Wash | Да |
Хлопок | Да |
Эко Хлопок | Да |
Синтетика | Да |
Цветные вещи | Да |
Шерсть | Да |
Деликатное | Да |
Полоскание и отжим | Да |
Отжим и слив | Да |
Хлопок 60° ( быстрая) | Да |
Хлопок 40° (быстрая) | Да |
Хлопок 30° (быстрая) | Да |
Синтетика ( быстрая) | Да |
ПРОДУКТИВНОСТЬ | |
Энергоэффективность | А++ |
Класс отжима | C |
Длина шнура питания (см) | 120 |
Класс стирки | А |
Годовое потребление воды (л./год.) | 7400 |
Уровень шума при стирке (дБ/А) | 60 |
Уровень шума при отжиме (дБ/А) | 76 |
Сила тока (А) | 10 |
Мощность (Вт) | 2100 |
ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИИ | |
EcoTime | Да |
Предварительная стирка | Да |
Интенсивная стирка | Да |
Дополнительное полоскание | Да |
Отбеливание | Да |
Rapid Wash (Ускоренная стирка) | Да |
Таймер отложенного запуска | Да |
Выбор температуры стирки | Да |
Выбор скорости отжима | Да |
Режим энергосбережения | Да |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Вес нетто (кг) | 53 |
Высота продукта (см) | 90 |
Ширина продукта (см) | 40 |
Глубина продукта (см) | 60 |
ГАРАНТИЯ | |
Расширенная гарантия | 10 лет на мотор |
Основная гарантия | 2 года полной гарантии |
Общая гарантия | 2 года полной гарантии / 10 лет на мотор |
Тип стиральной машины | С вертикальной загрузкой |
Линия дизайна | Innex |
Энергоэффективность | А++ |
Отжим (об./мин.) | 1000 |
Класс отжима | C |
Длина шнура питания (см) | 120 |
Вес нетто (кг) | 53 |
Загрузка (кг) | 5 |
Тип двигателя | Коллекторный |
Дисплей | LED-индикация |
Количество програм стирки | 11 |
Класс стирки | А |
Годовое потребление воды (л./год.) | 7400 |
Уровень шума при стирке (дБ/А) | 60 |
Уровень шума при отжиме (дБ/А) | 76 |
Сила тока (А) | 10 |
Мощность (Вт) | 2100 |
Turn&Wash | Да |
Хлопок | Да |
Эко Хлопок | Да |
Синтетика | Да |
Цветные вещи | Да |
Расширенная гарантия | 10 лет на мотор |
Шерсть | Да |
Деликатное | Да |
Полоскание и отжим | Да |
Отжим и слив | Да |
EcoTime | Да |
Предварительная стирка | Да |
Интенсивная стирка | Да |
Дополнительное полоскание | Да |
Отбеливание | Да |
Rapid Wash (Ускоренная стирка) | Да |
Таймер отложенного запуска | Да |
Выбор температуры стирки | Да |
Выбор скорости отжима | Да |
Страна производства | Словакия |
Фирменная технология | Turn&Wash |
Хлопок 60° ( быстрая) | Да |
Хлопок 40° (быстрая) | Да |
Режим энергосбережения | Да |
Высота продукта (см) | 90 |
Ширина продукта (см) | 40 |
Глубина продукта (см) | 60 |
Основная гарантия | 2 года полной гарантии |
Общая гарантия | 2 года полной гарантии / 10 лет на мотор |
Хлопок 30° (быстрая) | Да |
Синтетика ( быстрая) | Да |
Цвет корпуса | Белый |
Хороша пральна машина, має 5 кілограмів загрузки, добре пере речі, проста у використанні, тиха, економна, саме головне мало займає місця те що шукали, має багато програм за допомогою яких речі завжди будуть добре випрані. Є відстрочка запуску. Сподобалось що європейська збірка. Покупкою задоволенні.
Отрабатывает все программы по времени как и заявлено в таблице от производителя, по шуму обычная как и все в такой ценовой категории, к тому же горизонтальная загрузка как по мне это надёжно. Как по мне, сборка качественная и добротная, ничего не телепается и не люфтит и ни капли не хлипкое, с отсеков для порошков и ополаскивателей все вымывает отлично, ничего не остаётся. Вообщем хорошая простая стиралка! Мы довольны)
За свои деньги машинка выполняет функцию. На вид хлипкая, но стирает хорошо. Надеюсь послужит при бережном использовании, обязательно нужно ее просушивать и само помещение проветривать,чтобы оттянуть ее ржавение. Единственным непонятным моментом осталось почему кондиционер не выполаскивается с отсека, вроде делаем всё правильно...(заглушку сзаду убрали,но ничего не изменилось). Надеюсь это будет наименьшим разочарованием в этой машинке.
У нас такая машинка стоит уже 3 года, служит замечательно, выполняет свои функции
Машинка компактная, не шумная, качество стирки хорошее.
Шумить сильніше ніж машинка з фронтальним завантаженням, але для мене це норма, бо це вже друга вертикалка якою я користуюся. Пере чудово, особливо сподобався великий вибір швидких програм, рекомендую.
При использовании чуть больше чем пол года, что стало заметно по стиральной машине. Экономичность - электроэнергии и воды расход стал меньше от предыдущей стиральной машины, которой было лет так 12, к стате то же Indesit. Подобраны программы в стиральной машине очень рационально, а также наличие коротких программ это экономия и времени и ресурсов. Сборка Европейская, цена очень адекватная. При работе единственное шумновата, но как нам показывали варианты тихих инверторных то естественно и стоимость гараздо выше. В целом очень довольны.
Отличная стиральная машина с вертикальной загрузкой, купили бабушке в малогабаритную квартиру,очень удобно для старушки с верхней загрузкой, качество стирки отличное,цена приемлемая,как нам объяснили в магазине что Indesit сейчас делают в Словакии на заводе Whirlpool,поэтому не стали переплачивать и купили данную модель,шумновата на при отжиме,ну это касается всех машинок с верхней загрузкой,модель удобна в управлении, хорошее качество сборки, экономная по расходу воды и энергии, рекомендую к покупке.
Нам подходит машинка именно таких размеров и это пожалуй лучший вариант по цене и качеству, стирает нормально, вибрации почти нет даже на больших оборотах отжима, проста и удобна в управлении
Купила себе эту стиральную машину с вертикальной загрузкой INDESIT BTW A51052. Покупкой довольна - стоит своих денег! Стирает замечательно, много места не занимает, удобная и простая в использовании. Проблем в работе никаких не замечено, сделана качественно, надежная, прочная. С виду смотрится стильно и красиво. Советую эту модель!!! Благодарю за стиральную машину - ПОНРАВИЛАСЬ!!!
Модели по сравнению | BTW A51052 (UA) стиральная машина Indesit с функцией быстрая стирка
| BTW D51052 (EU) стиральная машина Indesit с функцией интенсивная стирка
| BTW A61053 (EU) стиральная машина Indesit с функцией быстрая стирка
| BTW E71253P (EU) стиральная машина Indesit с программами быстрой стирки
|
Цена | 12 555 грн. | 12 999 грн. | 14 299 грн. | 15 599 грн. |
Тип стиральной машины | С вертикальной загрузкой | С вертикальной загрузкой | С вертикальной загрузкой | С вертикальной загрузкой |
Линия дизайна | Innex | Innex | Innex | Innex |
Загрузка (кг) | 5 | 5 | 6 | 7 |
Отжим (об./мин.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
Тип двигателя | Коллекторный | Коллекторный | Коллекторный | Коллекторный |
Дисплей | LED-индикация | Цифровой дисплей | LED-индикация | Большой цифровой дисплей |
Количество програм стирки | 11 | 14 | 14 | 14 |
Фирменная технология | Turn&Wash | Turn&Wash | Turn&Wash | Turn&Wash |
Энергоэффективность | А++ | А++ | А+++ | А+++ |
Уровень шума при стирке (дБ/А) | 60 | 60 | 60 | 58 |
Уровень шума при отжиме (дБ/А) | 76 | 76 | 78 | 77 |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Высота продукта (см) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ширина продукта (см) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Глубина продукта (см) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Страна производства | Словакия | Словакия | Словакия | Словакия |
Вес нетто (кг) | 53 | 53 | 53 | 57 |
Расширенная гарантия | 10 лет на мотор | 10 лет на мотор | 10 лет на мотор | 10 лет на мотор |
Основная гарантия | 2 года полной гарантии | 2 года полной гарантии | 2 года полной гарантии | 2 года полной гарантии |
Общая гарантия | 2 года полной гарантии / 10 лет на мотор | 2 года полной гарантии / 10 лет на мотор | 2 года полной гарантии / 10 лет на мотор | 2 года полной гарантии / 10 лет на мотор |
10 555 грн. 11 599 грн.
13 999 грн. 19 899 грн.
12 999 грн. 18 999 грн.
12 599 грн. 13 299 грн.
10 999 грн. 13 899 грн.
12 999 грн. 13 699 грн.
14 299 грн. 16 599 грн.
14 599 грн. 16 999 грн.
15 599 грн. 16 499 грн.
10 299 грн. 11 399 грн.
14 499 грн. 17 399 грн.
17 999 грн. 18 999 грн.
13 999 грн. 14 799 грн.
15 499 грн. 18 999 грн.
10 499 грн. 11 799 грн.
10 999 грн. 13 599 грн.
11 777 грн. 14 899 грн.
Подписывайтесь на нашу рассылку и первыми получайте информацию о наших специальных предложениях, акциях, скидках и новинках.
График работы интернет магазина:
График работы информационной линии: