Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Тип стиральной машины | С вертикальной загрузкой |
Энергоэффективность | А+++ |
Отжим (об./мин.) | 1000 |
Загрузка (кг) | 6 |
Тип двигателя | Коллекторный |
Дисплей | Цифровой дисплей |
Страна производства | Словакия |
Узкая стиральная машина Indesit BTW D61053 (EU) с вертикальной загрузкой - 6 кг. Класc энергопотребления A++. Быстрый и энергоэффективный отжим со скоростью 1000 об./мин. С функция Turn&Wash нажав одну кнопку Вы сможете постирать белье при температуре 30°C, с максимальной загрузкой 4 кг, белье из хлопка или синтетики, всего за 45 минут. Опция "Предварительная стирка" удаляет даже самые стойкие загрязнения. Идеально подходит для удаления стойких пятен или сильно загрязненной одежды. Благодаря новой ручке с технологией Push&Open вы можете легко открыть стиральную машину, даже когда ваши руки заняты. Новый эргономичный дизайн стиральной машины Indesit BTW D61053 (EU) еще больше упрощает открытие стиральной машины с верхней загрузкой.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип стиральной машины | С вертикальной загрузкой |
Линия дизайна | Innex |
Отжим (об./мин.) | 1000 |
Загрузка (кг) | 6 |
Тип двигателя | Коллекторный |
Дисплей | Цифровой дисплей |
Количество програм стирки | 14 |
Страна производства | Словакия |
Фирменная технология | Turn&Wash |
Цвет корпуса | Белый |
ПРОГРАММЫ | |
Turn&Wash | Да |
Хлопок | Да |
Эко Хлопок | Да |
Синтетика | Да |
Цветные вещи | Да |
Шерсть | Да |
Деликатное | Да |
20°C | Да |
Полоскание и отжим | Да |
Отжим и слив | Да |
Хлопок 60° ( быстрая) | Да |
Хлопок 40° (быстрая) | Да |
Хлопок 30° (быстрая) | Так |
Синтетика 20° | Да |
ПРОДУКТИВНОСТЬ | |
Энергоэффективность | А+++ |
Класс отжима | C |
Длина шнура питания (см) | 120 |
Класс стирки | А |
Годовое потребление воды (л./год.) | 8500 |
Уровень шума при стирке (дБ/А) | 60 |
Уровень шума при отжиме (дБ/А) | 78 |
Сила тока (А) | 10 |
Мощность (Вт) | 2100 |
ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИИ | |
Предварительная стирка | Да |
Интенсивная стирка | Да |
Дополнительное полоскание | Да |
Таймер отложенного запуска | Да |
Выбор температуры стирки | Да |
Выбор скорости отжима | Да |
Режим энергосбережения | Да |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Вес нетто (кг) | 57 |
Высота продукта (см) | 90 |
Ширина продукта (см) | 40 |
Глубина продукта (см) | 60 |
ГАРАНТИЯ | |
Расширенная гарантия | 10 лет на мотор |
Основная гарантия | 2 года полной гарантии |
Общая гарантия | 2 года полной гарантии / 10 лет на мотор |
Тип стиральной машины | С вертикальной загрузкой |
Линия дизайна | Innex |
Энергоэффективность | А+++ |
Отжим (об./мин.) | 1000 |
Класс отжима | C |
Длина шнура питания (см) | 120 |
Вес нетто (кг) | 57 |
Загрузка (кг) | 6 |
Тип двигателя | Коллекторный |
Дисплей | Цифровой дисплей |
Количество програм стирки | 14 |
Класс стирки | А |
Годовое потребление воды (л./год.) | 8500 |
Уровень шума при стирке (дБ/А) | 60 |
Уровень шума при отжиме (дБ/А) | 78 |
Сила тока (А) | 10 |
Мощность (Вт) | 2100 |
Turn&Wash | Да |
Хлопок | Да |
Эко Хлопок | Да |
Синтетика | Да |
Цветные вещи | Да |
Расширенная гарантия | 10 лет на мотор |
Шерсть | Да |
Деликатное | Да |
20°C | Да |
Полоскание и отжим | Да |
Отжим и слив | Да |
Предварительная стирка | Да |
Интенсивная стирка | Да |
Дополнительное полоскание | Да |
Таймер отложенного запуска | Да |
Выбор температуры стирки | Да |
Выбор скорости отжима | Да |
Страна производства | Словакия |
Фирменная технология | Turn&Wash |
Хлопок 60° ( быстрая) | Да |
Хлопок 40° (быстрая) | Да |
Режим энергосбережения | Да |
Высота продукта (см) | 90 |
Ширина продукта (см) | 40 |
Глубина продукта (см) | 60 |
Основная гарантия | 2 года полной гарантии |
Общая гарантия | 2 года полной гарантии / 10 лет на мотор |
Хлопок 30° (быстрая) | Так |
Синтетика 20° | Да |
Цвет корпуса | Белый |
Машинка довольно компактная, но вместительная, достаточное количество функций, стирает хорошо, не очень громкая. Пользуюсь ровно 2 года, пока нареканий нет, кроме того, что вздулась эмаль на крышке и уже начала лопать.
Купили эту машинку дочке в конце ноября 2020 года. Покупкой довольны. Рады,что выбрали именно эту модель ,с вертикальной загрузкой. Теперь могу судить о работе данной машинки.Работает исправно .Проста в использовании. Протестировали уже все режимы.Тихая.Ничего не ломалось почти за год . Надеемся,что долго ещё прослужит.
Отличная машинка! Пользуемся 2 месяца, всё отлично! Качество стирки супер! Не очень шумная! Присутствует немного вибрация при отжиме на длинных программах!
Покупалась машинка в августе 2019, работает хорошо, не прыгает. Предыдущая, похожая, другого бренда (отработала 6 лет) требовала супер точной установки чтобы не скакать (транспортировочные болты снимались).
Купила себе эту машинку,нужна была бюджетная,качественная машинка,остановилась на Indesit,до этого тоже была Indesit,проработала 10 лет,поэтому ничего другого не хотела.Машинка проста в управлении,имеет загрузку 6кг,отжим 1000оборотов,проста в управлении ,работает не громко. Отдельно хочется отметить функцию интенсивная стирка,у меня двое деток, стирки полно и пятен тоже,так вот эта функция прекрасно справляется с разными пятнами без застирования и замачивания,я очень довольна.Когда я в командировке и стирает муж,он вообюще не замарачивается и выбирает программу 30 градусов,за 45 минут,просто провернув проограматор и готово,вообще супер! Вобщем, если нужна бюджетная,функциональная,надежная стиралка это INDESIT.
Хорошо выстирывает белье, не очень шумная при стирке и отжиме, целый цикл коротких программ до 1 часа. Машинка сама определяет все параметры стирки в зависимости от количества белья,что очень удобно и экономно, собрана в Словакии.Считаю хорошим вариантом к покупке за небольшие деньги
Компактная очень и хорошая машинка, не очень шумная (при закрытых дверях не мешает даже ночью
Модели по сравнению | Стиральная машина Indesit BTW D61053 (EU)
| Стиральная машина Indesit BTW A61053 (EU)
| Стиральная машина Indesit BTW E71253P (EU)
| Стиральная машина Indesit BTW D61253 (EU)
|
Цена | 13 999 грн. | 14 999 грн. | 15 599 грн. | 15 599 грн. |
Тип стиральной машины | С вертикальной загрузкой | С вертикальной загрузкой | С вертикальной загрузкой | С вертикальной загрузкой |
Линия дизайна | Innex | Innex | Innex | Innex |
Загрузка (кг) | 6 | 6 | 7 | 6 |
Отжим (об./мин.) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Тип двигателя | Коллекторный | Коллекторный | Коллекторный | Коллекторный |
Дисплей | Цифровой дисплей | LED-индикация | Большой цифровой дисплей | Цифровой дисплей |
Количество програм стирки | 14 | 14 | 14 | 14 |
Фирменная технология | Turn&Wash | Turn&Wash | Turn&Wash | Turn&Wash |
Энергоэффективность | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ |
Уровень шума при стирке (дБ/А) | 60 | 60 | 58 | 59 |
Уровень шума при отжиме (дБ/А) | 78 | 78 | 77 | 76 |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Высота продукта (см) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ширина продукта (см) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Глубина продукта (см) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Страна производства | Словакия | Словакия | Словакия | Словакия |
Вес нетто (кг) | 57 | 53 | 57 | 57 |
Расширенная гарантия | 10 лет на мотор | 10 лет на мотор | 10 лет на мотор | 10 лет на мотор |
Основная гарантия | 2 года полной гарантии | 2 года полной гарантии | 2 года полной гарантии | 2 года полной гарантии |
Общая гарантия | 2 года полной гарантии / 10 лет на мотор | 2 года полной гарантии / 10 лет на мотор | 2 года полной гарантии / 10 лет на мотор | 2 года полной гарантии / 10 лет на мотор |
10 999 грн. 11 599 грн.
13 999 грн. 19 899 грн.
12 999 грн. 18 999 грн.
12 599 грн. 13 299 грн.
10 888 грн. 13 899 грн.
12 999 грн. 13 699 грн.
14 999 грн. 16 599 грн.
15 599 грн. 16 499 грн.
10 299 грн. 11 399 грн.
15 599 грн. 17 399 грн.
16 999 грн. 18 999 грн.
13 999 грн. 14 799 грн.
14 555 грн. 18 999 грн.
10 399 грн. 11 799 грн.
10 999 грн. 13 599 грн.
11 555 грн. 14 899 грн.
12 199 грн. 14 499 грн.
Подписывайтесь на нашу рассылку и первыми получайте информацию о наших специальных предложениях, акциях, скидках и новинках.
График работы интернет магазина:
График работы информационной линии: