Тип духового шкафа | Электрический |
Количество программ | 6 |
Дисплей | Цифровой |
Страна производства | Польша |
Внутренний объем (л) | 66 |
Тип направляющих | Рельефные |
Тип очистки | Эмаль легкой очистки |
Встраиваемый электрический духовой шкаф Indesit IFW65Y0JBL, эмаль легкой очистки, рельефные направляющие, класс энергопотребления A, внутренний объем - 66 л. Click & Clean - простой и удобный способ очистки. Быстро и чисто всего в три движения Вы легко сможете отмыть стеклянную панель на дверце. Технология Full Grill Surface - специально подобранная длина спирали гриля, что обеспечивает полноценный разогрев блюд и равномерную поджарку. Дополнительные функции духового шкафа Indesit IFW65Y0JBL: Гриль с конвекцией - сочетание гриля и эффективной работы вентилятора для быстрого и равномерного пропекание Ваших блюд; Откидной гриль позволяет легко очистить духовой шкаф, отклонив гриль только в одно движение.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип духового шкафа | Электрический |
Количество программ | 6 |
Тип управления | Электронно-механическое |
Дисплей | Цифровой |
Страна производства | Польша |
Внутренний объем (л) | 66 |
Тип направляющих | Рельефные |
Тип очистки | Эмаль легкой очистки |
Цвет корпуса | Черный |
ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ | |
Гриль | Да |
Верхний и нижний нагрев | Да |
Выпикание с конвектором | Да |
Турбо гриль | Да |
Рамзорозка | Да |
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Внутреннее покрытие | Эмаль легкой очистки |
Таймер | Да |
Количество стекол дверцы | 2 |
Звуговой сигнал | Да |
Освещение духового шкафа | Да |
ПРОДУКТИВНОСТЬ | |
Энергоэффективность | A |
Наличие шнура питания | Да |
Наличие вилки | Нет |
Энергопотребление (кВт/ч.) | 0.88 |
Мощность подключения (Вт) | 2750 |
Мощность гриля (Вт) | 1500 |
КОМЛПЕКТАЦИЯ | |
Стандартный противень | Да |
Решетка | 1 |
Инструкция | Да |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Вес нетто (кг) | 27.1 |
Вес брутто (кг) | 28.4 |
Габариты в упаковке (ВхШхГ,см) | 67х64х65 |
Высота продукта (см) | 59.5 |
Ширина продукта (см) | 59.5 |
Глубина продукта (см) | 55.1 |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 67х64х65 |
Размеры для встраивания (ВхШхГ,см) | 60x56x55.5 |
ГАРАНТИЯ | |
Расширенная гарантия | 10 лет на двигатель конвекции |
Основная гарантия | 2 года полной гарантии |
Общая гарантия | 2 года полной гарантии / 10 лет на двигатель конвекции |
Тип духового шкафа | Электрический |
Количество программ | 6 |
Внутреннее покрытие | Эмаль легкой очистки |
Гриль | Да |
Энергоэффективность | A |
Вес нетто (кг) | 27.1 |
Вес брутто (кг) | 28.4 |
Тип управления | Электронно-механическое |
Таймер | Да |
Дисплей | Цифровой |
Расширенная гарантия | 10 лет на двигатель конвекции |
Страна производства | Польша |
Габариты в упаковке (ВхШхГ,см) | 67х64х65 |
Наличие шнура питания | Да |
Наличие вилки | Нет |
Внутренний объем (л) | 66 |
Тип направляющих | Рельефные |
Тип очистки | Эмаль легкой очистки |
Верхний и нижний нагрев | Да |
Выпикание с конвектором | Да |
Турбо гриль | Да |
Рамзорозка | Да |
Количество стекол дверцы | 2 |
Звуговой сигнал | Да |
Освещение духового шкафа | Да |
Энергопотребление (кВт/ч.) | 0.88 |
Мощность подключения (Вт) | 2750 |
Мощность гриля (Вт) | 1500 |
Стандартный противень | Да |
Решетка | 1 |
Инструкция | Да |
Высота продукта (см) | 59.5 |
Ширина продукта (см) | 59.5 |
Глубина продукта (см) | 55.1 |
Основная гарантия | 2 года полной гарантии |
Общая гарантия | 2 года полной гарантии / 10 лет на двигатель конвекции |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 67х64х65 |
Размеры для встраивания (ВхШхГ,см) | 60x56x55.5 |
Цвет корпуса | Черный |
Модели по сравнению | IFW65Y0JBL духовой шкаф электрический Indesit с утопляемыми ручками
Preorder | IFW3544JHIX духовой шкаф электрический Indesit с функцией быстрого прогревания
Preorder | IFW 6544 IX духовой шкаф Indesit с функцией автоматического приготовления
| IFW3844HIX духовой шкаф электрический Indesit с гидроочисткой
|
Цена | 9 999 грн. | 10 599 грн. | 11 899 грн. | 12 299 грн. |
Количество программ | 6 | 8 | 8 | 11 |
Тип духового шкафа | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Дисплей | Цифровой | Цифровой | Цифровой | Цифровой |
Цвет корпуса | Черный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Высота продукта (см) | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
Ширина продукта (см) | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
Глубина продукта (см) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Страна производства | Польша | Польша | Польша | Польша |
Вес нетто (кг) | 27.1 | 26.3 | 27.3 | 26.9 |
Основная гарантия | 2 года полной гарантии | 2 года полной гарантии | 2 года полной гарантии | 2 года полной гарантии |
Общая гарантия | 2 года полной гарантии / 10 лет на двигатель конвекции | 2 года полной гарантии / 10 лет на двигатель конвекции | 2 года полной гарантии / 10 лет на двигатель конвекции | 2 года полной гарантии / 10 лет на двигатель конвекции |
8 999 грн. 9 499 грн.
8 999 грн. 9 499 грн.
12 299 грн. 13 699 грн.
11 899 грн. 13 299 грн.
8 699 грн. 9 699 грн.
8 397 грн.
10 599 грн. 12 499 грн.
9 499 грн. 11 299 грн.
Подписывайтесь на нашу рассылку и первыми получайте информацию о наших специальных предложениях, акциях, скидках и новинках.
График работы интернет магазина:
График работы информационной линии:
Оставьте свой отзыв!