Страна производства | Россия |
Система охлаждения морозильной камеры | No Frost |
Система охлаждения холодильной камеры | No Frost |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 78 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 247 |
Дисплей | Нет |
Общий полезный объем (л) | 325 |
Наслаждайтесь невероятной свежестью и качеством продуктов! Холодильник Indesit ITI4201SUA с нижней морозильной камерой. Система охлаждения морозильной камеры No Frost препятствует образованию инея за счет снижения уровня влажности и обеспечивает оптимальное хранение продуктов без необходимости ее размораживания. Классический вместительный холодильник Indesit сочетает в себе практичность и комфорт, а также холодильник дополнен полезной особенностью перенавешивания дверей. Холодильник Indesit ITI4201SUA имеет класс энергоэффективности А+, что обеспечит качественные результаты в сочетании с низким уровнем энергопотребления.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Страна производства | Россия |
Тип установки | Соло |
Система охлаждения морозильной камеры | No Frost |
Система охлаждения холодильной камеры | No Frost |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 78 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 247 |
Дисплей | Нет |
Линия дизайна | Siber |
Общий полезный объем (л) | 325 |
Тип управления | Механическое |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Цвет корпуса | Серебристый |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Быстрое охлаждение | Нет |
Ящик для хранения овощей | Стандартный |
Количество полок | 4 |
Материал полок | Закалённое стекло с пластиковым профилем |
Количество полок-балконов | 4 |
Материал полок-балконов | Пластик |
Полка для бутылок | Нет |
Сигнал открытой двери | Нет |
Режим "Push&GO" | Нет |
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Тип ручек | Интегрированные |
Материал ручек | Пластик |
Перенавешиваемые двери | Да |
Материал двери | Металл |
Освещение | Лампа накаливания |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Количество ящиков | 3 |
Быстрая заморозка | Нет |
Полка простого доступа | Нет |
ПРОДУКТИВНОСТЬ | |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Сила тока (А) | 0.8 |
Мощность (Вт) | 105 |
Уровень шума (дБ/А) | 43 |
Тип компрессора | Ротационный |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 4 |
Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 14 |
Климатический класс | N-T |
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА | |
Длина шнура питания (см) | 170 |
Вес нетто (кг) | 68.7 |
Высота продукта (см) | 196 |
Ширина продукта (см) | 60 |
Глубина продукта (см) | 64 |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 202x66x71 |
ГАРАНТИЯ | |
Основная гарантия | 1 год полной гарантии |
Общая гарантия | 1 год полной гарантии |
Страна производства | Россия |
Класс энергопотребления | A+ |
Длина шнура питания (см) | 170 |
Количество компрессоров | 1 |
Тип установки | Соло |
Система охлаждения морозильной камеры | No Frost |
Система охлаждения холодильной камеры | No Frost |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 78 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 247 |
Вес нетто (кг) | 68.7 |
Количество ящиков | 3 |
Дисплей | Нет |
Линия дизайна | Siber |
Сила тока (А) | 0.8 |
Мощность (Вт) | 105 |
Общий полезный объем (л) | 325 |
Тип управления | Механическое |
Тип ручек | Интегрированные |
Материал ручек | Пластик |
Перенавешиваемые двери | Да |
Материал двери | Металл |
Освещение | Лампа накаливания |
Быстрое охлаждение | Нет |
Ящик для хранения овощей | Стандартный |
Количество полок | 4 |
Материал полок | Закалённое стекло с пластиковым профилем |
Количество полок-балконов | 4 |
Материал полок-балконов | Пластик |
Полка для бутылок | Нет |
Сигнал открытой двери | Нет |
Быстрая заморозка | Нет |
Полка простого доступа | Нет |
Уровень шума (дБ/А) | 43 |
Тип компрессора | Ротационный |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 4 |
Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 14 |
Климатический класс | N-T |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Высота продукта (см) | 196 |
Ширина продукта (см) | 60 |
Глубина продукта (см) | 64 |
Основная гарантия | 1 год полной гарантии |
Общая гарантия | 1 год полной гарантии |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 202x66x71 |
Цвет корпуса | Серебристый |
Режим "Push&GO" | Нет |
12 126 грн.
11 349 грн.
12 399 грн.
15 399 грн.
18 792 грн.
13 399 грн.
18 399 грн.
19 999 грн.
13 599 грн.
15 528 грн.
16 999 грн. 17 879 грн.
11 799 грн.
11 799 грн.
11 699 грн.
13 475 грн.
12 299 грн.
Подписывайтесь на нашу рассылку и первыми получайте информацию о наших специальных предложениях, акциях, скидках и новинках.
График работы интернет магазина:
График работы информационной линии:
Оставьте отзыв первым!